| 宗谷 |
|
||
| 留萌 | |||
| 上川 |
| 十勝 | 十勝(64) |
| 釧路 | 釧路(76) |
| 根室 | 根室(64) |
| 網走 |
| 後志 | |
| 石狩 | 石狩(56) |
| 空知 | 空知(79) |
| 渡島 | 渡島(87) |
| 日高 | 日高(65) |
| 胆振 | |
| 檜山 |
| 津軽 | 津軽(88) |
| 下北 | 下北(59) |
| 三八上北 | 三八上北(38) |
| 内陸 | 内陸(80) |
| 沿岸北部 | |
| 沿岸南部 | 沿岸南部(58) |
| 東部 | |
| 西部 | 西部(3) |
| 沿岸 | 沿岸(32) |
| 内陸 | 内陸(31) |
| 村山 | 村山(11) |
| 最上 | 最上(0) |
| 置賜 | 置賜(27) |
| 庄内 | 庄内(5) |
| 会津 | 会津(68) |
| 中通り | 中通り(49) |
| 浜通り | 浜通り(56) |
| 北部 | |
| 南部 |
| 北部 |
|
||
| 南部 |
| 北部 | |
| 南部 |
| 北部 | |||
| 南部 |
|
||
| 秩父 |
| 北西部 | |
| 北東部 | |
| 南部 |
| 23区 | |||||
| 多摩 | |||||
| 伊豆諸島 | |||||
| 小笠原諸島 |
|
| 東部 | |
| 西部 |
| 上越 | 上越(7) |
| 中越 | 中越(44) |
| 下越 | |
| 佐渡 | 佐渡島(41) |
| 東部 | 東部(50) |
| 西部 | 西部(8) |
| 加賀 | 加賀(14) |
| 能登 | 能登(17) |
| 嶺北 | 嶺北(20) |
| 嶺南 | 嶺南(31) |
| 東部富士五湖 | |
| 中西部 | 中西部(12) |
| 北部 | 北部(51) |
| 中部 | |
| 南部 | 南部(24) |
| 美濃 | 美濃(70) |
| 飛騨 | 飛騨(10) |
| 伊豆 | 伊豆(124) |
| 東部 | 東部(36) |
| 中部 | 中部(24) |
| 西部 | 西部(17) |
| 東部 | 東部(36) |
| 西部 | 西部(39) |
| 北中部 | 北中部(23) |
| 南部 | 南部(44) |
| 北部 | |
| 南部 |
| 北部 | |||
| 南部 |
|
| 大阪 |
| 北部 | |
| 南部 |
| 北部 | 北部(140) |
| 南部 | 南部(6) |
| 北部 |
|
||
| 南部 | 南部(147) |
| 東部 | 東部(13) |
| 中西部 | 中西部(50) |
| 東部 | 東部(64) | ||
| 西部 | 西部(22) | ||
| 隠岐諸島 |
|
| 北部 | 北部(84) |
| 南部 | 南部(135) |
| 北部 | 北部(8) |
| 南部 |
| 北部 | 北部(66) |
| 東部 | 東部(9) |
| 中部 | 中部(10) |
| 西部 | 西部(33) |
| 北九州 | 北九州(31) |
| 筑豊 | 筑豊(0) |
| 福岡 | |
| 筑後 | 筑後(1) |
| 北部 | 北部(4) |
| 南部 | 南部(42) |
| 北部 | 北部(89) | ||||||||
| 南部 | 南部(65) | ||||||||
| 壱岐対馬 | |||||||||
| 五島列島 |
|
| 熊本 | 熊本(27) |
| 阿蘇 | 阿蘇(60) |
| 球磨 | 球磨(8) |
| 天草芦北 | 天草芦北(15) |
| 北部 | 北部(12) |
| 中部 | 中部(40) |
| 西部 | 西部(18) |
| 南部 | 南部(21) |
| 北部平野部 | 北部平野部(14) |
| 北部山沿い | 北部山沿い(34) |
| 南部平野部 | 南部平野部(50) |
| 南部山沿い | 南部山沿い(16) |
| 薩摩 | 薩摩(77) | ||
| 大隅 | 大隅(16) | ||
| 上三島 | |||
| 大隅諸島 |
|
||
| 奄美群島 |
| 沖縄諸島 |
|
||||
| 宮古諸島 |
|
||||
| 八重山諸島 |
| 遍路 | |
| 日本百観音 | |
| 不動明王 | |
| 全国一の宮 |
| 蒸気機関車 |